Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$5.500,00 | R$5.500,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$5.500,00 | R$5.500,00 |
2x | R$2.815,73 | R$5.631,46 |
3x | R$1.920,97 | R$5.762,91 |
4x | R$1.473,59 | R$5.894,36 |
5x | R$1.200,65 | R$6.003,25 |
6x | R$1.014,93 | R$6.089,58 |
9x | R$706,08 | R$6.354,72 |
10x | R$644,44 | R$6.444,40 |
12x | R$552,20 | R$6.626,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$5.500,00 | R$5.500,00 |
2x | R$2.873,97 | R$5.747,94 |
3x | R$1.944,03 | R$5.832,09 |
4x | R$1.479,28 | R$5.917,12 |
5x | R$1.200,60 | R$6.003,00 |
6x | R$1.014,97 | R$6.089,82 |
7x | R$882,48 | R$6.177,36 |
8x | R$783,20 | R$6.265,60 |
9x | R$706,04 | R$6.354,36 |
10x | R$644,44 | R$6.444,40 |
11x | R$594,11 | R$6.535,21 |
12x | R$552,20 | R$6.626,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$5.500,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$5.225,00, 5% de desconto.