Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.390,00 | R$2.390,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.390,00 | R$2.390,00 |
2x | R$1.223,56 | R$2.447,12 |
3x | R$834,75 | R$2.504,25 |
4x | R$640,34 | R$2.561,36 |
5x | R$521,74 | R$2.608,70 |
6x | R$441,03 | R$2.646,18 |
9x | R$306,82 | R$2.761,38 |
10x | R$280,04 | R$2.800,40 |
12x | R$239,96 | R$2.879,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.390,00 | R$2.390,00 |
2x | R$1.248,87 | R$2.497,74 |
3x | R$844,77 | R$2.534,31 |
4x | R$642,81 | R$2.571,24 |
5x | R$521,71 | R$2.608,55 |
6x | R$441,05 | R$2.646,30 |
7x | R$383,48 | R$2.684,36 |
8x | R$340,34 | R$2.722,72 |
9x | R$306,80 | R$2.761,20 |
10x | R$280,04 | R$2.800,40 |
11x | R$258,17 | R$2.839,87 |
12x | R$239,96 | R$2.879,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.390,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$2.270,50, 5% de desconto.