Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.300,00 | R$2.300,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.300,00 | R$2.300,00 |
2x | R$1.177,49 | R$2.354,98 |
3x | R$803,31 | R$2.409,93 |
4x | R$616,23 | R$2.464,92 |
5x | R$502,09 | R$2.510,45 |
6x | R$424,43 | R$2.546,58 |
9x | R$295,27 | R$2.657,43 |
10x | R$269,49 | R$2.694,90 |
12x | R$230,92 | R$2.771,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.300,00 | R$2.300,00 |
2x | R$1.201,82 | R$2.403,64 |
3x | R$812,96 | R$2.438,88 |
4x | R$618,61 | R$2.474,44 |
5x | R$502,07 | R$2.510,35 |
6x | R$424,44 | R$2.546,64 |
7x | R$369,04 | R$2.583,28 |
8x | R$327,52 | R$2.620,16 |
9x | R$295,25 | R$2.657,25 |
10x | R$269,49 | R$2.694,90 |
11x | R$248,45 | R$2.732,95 |
12x | R$230,92 | R$2.771,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.300,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$2.185,00, 5% de desconto.