Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.163,73 | R$1.163,73 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.163,73 | R$1.163,73 |
2x | R$595,77 | R$1.191,54 |
3x | R$406,45 | R$1.219,35 |
4x | R$311,79 | R$1.247,16 |
5x | R$254,04 | R$1.270,20 |
6x | R$214,75 | R$1.288,50 |
9x | R$149,40 | R$1.344,60 |
10x | R$136,35 | R$1.363,50 |
12x | R$116,84 | R$1.402,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.163,73 | R$1.163,73 |
2x | R$608,10 | R$1.216,20 |
3x | R$411,33 | R$1.233,99 |
4x | R$313,00 | R$1.252,00 |
5x | R$254,03 | R$1.270,15 |
6x | R$214,75 | R$1.288,50 |
7x | R$186,72 | R$1.307,04 |
8x | R$165,72 | R$1.325,76 |
9x | R$149,39 | R$1.344,51 |
10x | R$136,35 | R$1.363,50 |
11x | R$125,71 | R$1.382,81 |
12x | R$116,84 | R$1.402,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.163,73) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.105,54, 5% de desconto.