Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$5.000,00 | R$5.000,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$5.000,00 | R$5.000,00 |
2x | R$2.559,75 | R$5.119,50 |
3x | R$1.746,33 | R$5.238,99 |
4x | R$1.339,63 | R$5.358,52 |
5x | R$1.091,50 | R$5.457,50 |
6x | R$922,67 | R$5.536,02 |
9x | R$641,89 | R$5.777,01 |
10x | R$585,85 | R$5.858,50 |
12x | R$502,00 | R$6.024,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$5.000,00 | R$5.000,00 |
2x | R$2.612,70 | R$5.225,40 |
3x | R$1.767,30 | R$5.301,90 |
4x | R$1.344,80 | R$5.379,20 |
5x | R$1.091,45 | R$5.457,25 |
6x | R$922,70 | R$5.536,20 |
7x | R$802,25 | R$5.615,75 |
8x | R$712,00 | R$5.696,00 |
9x | R$641,85 | R$5.776,65 |
10x | R$585,85 | R$5.858,50 |
11x | R$540,10 | R$5.941,10 |
12x | R$502,00 | R$6.024,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$5.000,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$4.750,00, 5% de desconto.