Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.800,00 | R$2.800,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.800,00 | R$2.800,00 |
2x | R$1.433,46 | R$2.866,92 |
3x | R$977,95 | R$2.933,85 |
4x | R$750,19 | R$3.000,76 |
5x | R$611,24 | R$3.056,20 |
6x | R$516,69 | R$3.100,14 |
9x | R$359,46 | R$3.235,14 |
10x | R$328,08 | R$3.280,80 |
12x | R$281,12 | R$3.373,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.800,00 | R$2.800,00 |
2x | R$1.463,11 | R$2.926,22 |
3x | R$989,69 | R$2.969,07 |
4x | R$753,09 | R$3.012,36 |
5x | R$611,21 | R$3.056,05 |
6x | R$516,71 | R$3.100,26 |
7x | R$449,26 | R$3.144,82 |
8x | R$398,72 | R$3.189,76 |
9x | R$359,44 | R$3.234,96 |
10x | R$328,08 | R$3.280,80 |
11x | R$302,46 | R$3.327,06 |
12x | R$281,12 | R$3.373,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.800,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$2.660,00, 5% de desconto.