Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.490,00 | R$1.490,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.490,00 | R$1.490,00 |
2x | R$762,81 | R$1.525,62 |
3x | R$520,41 | R$1.561,23 |
4x | R$399,21 | R$1.596,84 |
5x | R$325,27 | R$1.626,35 |
6x | R$274,95 | R$1.649,70 |
9x | R$191,28 | R$1.721,52 |
10x | R$174,58 | R$1.745,80 |
12x | R$149,60 | R$1.795,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.490,00 | R$1.490,00 |
2x | R$778,57 | R$1.557,14 |
3x | R$526,66 | R$1.579,98 |
4x | R$400,75 | R$1.603,00 |
5x | R$325,25 | R$1.626,25 |
6x | R$274,96 | R$1.649,76 |
7x | R$239,07 | R$1.673,49 |
8x | R$212,18 | R$1.697,44 |
9x | R$191,27 | R$1.721,43 |
10x | R$174,58 | R$1.745,80 |
11x | R$160,95 | R$1.770,45 |
12x | R$149,60 | R$1.795,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.490,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.415,50, 5% de desconto.